| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Ontario Capitals | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| Waterloo Wildfire | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |















| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Molly Lewis | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Gracyn Cooper | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Emma Kelly | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Alyssa Perreault | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Tia Flynn-Mantyla | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sara Hayami | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Laiya Evraire | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Katelyn Barteaux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Olivia Weylie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Molly MacDougall | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Laiya Evraire | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 30 | Rachael Pelisek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Anjali Risbud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Alyssa Wong | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Abby Manson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rebecca Bastien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Amanda Law | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Brooke Wasylyshyn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Thalia Nalley | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maya Howard | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Geneviève Robichaud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Katrine Gagnier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kyra Dobson Takoff | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Mia Hayami | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Emily Barteaux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katrine Gagnier | 52:00 | 7 | 43 | 36 | 0.84 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Maddie MacLean | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 97 | Sydney Nosal | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Lydia Duncan | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Jacqueline Senior | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Paige Nosal | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 17 | Allison Biewald | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Erin Markle | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 8 | Meghan Hanton-Fong | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Julia Corry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Rachel Bettke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Brianna Jacobi | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Charlotte Anderson | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Erika Kiviaho | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Anastasia Kimovska | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anastasia Kimovska | 52:00 | 4 | 34 | 30 | 0.88 |
| Assistant Coach |
| Assistant Coach b••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach |
| Head Coach |
| Assistant Coach |
| Assistant Coach |
| Assistant Coach |
| Assistant Coach |