| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Attack | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | |
| Eastern Ontario Capitals | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Attack | 12 | 14 | 13 | 16 | 55 | |
| Eastern Ontario Capitals | 5 | 7 | 7 | 5 | 24 |





























| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Britney Snowdon | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 27 | Dominik LeBlanc | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Cloe Leblanc | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Manon Vautour | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 99 | Miguelle Proulx | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 66 | Taylor Beal | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Nicole Richard | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 41 | Jasmine Leblanc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jasmine Gallant | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 30 | Georgia Fraser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Isabelle Cormier | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Kim Melanson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Maci Dobbin | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Madisson Gaudet | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 16 | Monica Collette | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Dayna Dingwell | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Julie Richard | 0 | 0 | 0 | 4 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Jasmine Leblanc | 52:00 | 5 | 24 | 19 | 0.79 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Abby Manson | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | Anjali Risbud | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 11 | Maya Howard | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Geneviève Robichaud | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | Gracyn Cooper | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Alyssa Perreault | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Tia Flynn-Mantyla | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Sara Hayami | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Laiya Evraire | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Molly MacDougall | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Rachael Pelisek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Alyssa Wong | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Rebecca Bastien | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Amanda Law | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Emma Kelly | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Brooke Wasylyshyn | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | Katrine Gagnier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Rachael Pelisek | 52:00 | 9 | 55 | 46 | 0.84 |
| Head Coach |
| Assistant coach |
| Assistant Coach |
| Assistant Coach |
| Trainer |
| Assistant Coach |
| Head Coach |
| Assistant Coach |
| Assistant Coach |
| Official-Officiel.le |
| Official-Officiel.le |
| Shotclock Operator - Opérateur.trice du chronomètre décompte |