| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montreal Mission | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| Saskatchewan Heat | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montreal Mission | 10 | 11 | 11 | 13 | 45 | |
| Saskatchewan Heat | 9 | 17 | 13 | 5 | 44 |



























| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Annie-Pier Séguin | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 91 | Émilie Brule | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Juliette Lessard | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 25 | Brittany Lanouette | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | Marie-Pier Blanchard | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 99 | Julie Blanchette | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Zoe Nagy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Élizabeth Moreau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Ophélie Vivier | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 76 | Camille Trudel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Alexandra Trudel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Mia Tanguay | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Kamille Duquette | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Marie-Ève Dubé | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Caroline Viola | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Annie Trudel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zoe Aubin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Annie Trudel | 26:00 | 2 | 18 | 16 | 0.89 |
| 33 | Marie-Ève Dubé | 26:00 | 4 | 26 | 22 | 0.85 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Madison Ryan | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 8 | Jetta McCrae | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Jenna Carter | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 97 | Karly Butz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jordy Voykin | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | Taylor Standish | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 79 | Marley Uhryniuk | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Ava Linklater | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Bailey Stangel | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Nathalie Beland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Caitlyn Robertson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rylie Benson | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Lauren Schoenhofen | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Tobi Albert | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kaitlynn McCaw | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Samantha Skaar | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | Holland Kozan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holland Kozan | 52:00 | 5 | 45 | 40 | 0.89 |
| Assistant Coach |
| Trainer |
| Assistant Coach |
| Head Coach |
| Trainer |
| Manager |
| Head Coach |
| Assistant Coach |
| Shotclock Operator - Opérateur.trice du Chronomètre de décompte |