| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC1-Team British Columbia | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| NB1-Team New Brunswick | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC1-Team British Columbia | 5 | 9 | 6 | 9 | 1 | 29 | |
| NB1-Team New Brunswick | 4 | 7 | 6 | 5 | 22 |














| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Devyn Bjorn | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | Fiona Penner | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Isobel Babcock | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Eva Ekholm | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Tesa Rorke | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Eliza Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dayja Bond | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Emily Maki | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Danica Wright | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bianca Larson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kaitlyn Park | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Emma Lapp | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Maesa Nicholson | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Mya Fehler | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Rylan Savage | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Haeley Keen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Emma Kinar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Emily Maki | 40:00 | 4 | 22 | 18 | 0.82 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Mackenzie Gullison | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 33 | Peyton MacDonald | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Alexane Donelle | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Marieve LeBlanc | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Cali Richard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Milla Ferguson | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Adisson Marson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Zoé Desroches | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Arianne Belliveau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Eliane Desjardins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Lexie Richard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Maé Rousselle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Abigail Brine | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kamie Landry | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Anika Collette | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Taylor Russell | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Mia Frenette | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Eliane Desjardins | 40:00 | 5 | 30 | 25 | 0.83 |
| Official-Officiel.le |
| Shot Clock Operators |
| Official-Officiel.le |