| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC Thunder | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| Edmonton RUSH | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC Thunder | 14 | 11 | 10 | 15 | 50 | |
| Edmonton RUSH | 4 | 5 | 7 | 7 | 23 |
























| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Danielle Bechard | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 15 | Isabelle Beech | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Kira Hodge | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | Molly Chorney | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 3 | Jayme Simzer | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 26 | Sidney Crowe | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | Marissa Dyck | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Mikayla Williams | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 8 | Kate Rogers-Horne | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Danika Ewen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Grace Kemp | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Kiana Heska | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sarah MacDonald | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kiandra Gustavson | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Hailey Takasaki | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | Emma Paradise | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kacy Hannesson | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Robyn Gillespie | 0 | 2 | 2 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Kiana Heska | 52:00 | 3 | 23 | 20 | 0,87 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Stephanie Blouin | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Katie Derewianka | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Sydney George | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | Hadley Guenther | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Kayla Liber | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Becca Chettleborough | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Nola Conrad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Brooklyn Bomke | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | Macey Cyrenne | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Addison Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kaitlyn Harrington | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Belle Burroughs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Megan Kilpatrick | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Vanessah Forster | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Ensley MacTaggart | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Amy Bamber | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kate Granson-Woollard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Kaitlyn Harrington | 51:38 | 11 | 50 | 39 | 0,78 |
| Manager |
| Assistant Coach |
| Assistant Coach |
| Head Coach |
| Assistant Coach A••••••@••••••••• |
| Head Coach |
| Assistant Coach |
| official |
| Gamesheet (Live) |
| Game Sheet (Box) |
| Game Clock |
| réf |