| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton WAM! | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| Gatineau Fusion | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton WAM! | 6 | 8 | 10 | 10 | 34 | |
| Gatineau Fusion | 9 | 11 | 10 | 4 | 34 |














| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Vail Ketsa | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Nina Tajbakhsh | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 95 | Anjuman Grewal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Olivia Hwang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Torrie Shennan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Annie Debaji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gillian Dreger | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | Erica Lee | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Melissa Misutka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kaleigh Ryan-York | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Jamie Ferri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kate Henderson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sydney Fevin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kirsten Krochak | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Tayte Arlinghaus | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Lauren Henderson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kaeli Woodliffe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaeli Woodliffe | 52:00 | 6 | 34 | 28 | 0,82 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Sara Plouffe | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 16 | Avery Kew | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 74 | Alex Violette | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 7 | Emily Chenier | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 91 | Chantal St-Laurent | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cynthia Chestnut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Maxim Moisan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Amanda Moisan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Gabrielle Ednie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Emily Hales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Julie Vandal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sophie Chenier | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Ashley Robb | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jalena Marelic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Morgan Forrest | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Kailee Leskiw | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | taylor forrest | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Maya Segal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Emily Hales | 26:00 | 2 | 14 | 12 | 0,86 |
| 32 | Gabrielle Ednie | 13:00 | 4 | 20 | 16 | 0,80 |
| Manager |
| Assistant Coach |
| Head Coach |
| Assistant Coach |
| Assistant Coach |
| Goalie Coach |
| Assistant Coach |
| Head Coach |
| Assistant Coach |
| Manager |
| Official-Officiel.le |
| official |
| Shotclock Operator - Opérateur.trice du chronomètre décompte |
| Scorekeeper |
| Timekeeper |
| Official-Officiel.le |
| official |