| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton WAM! | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| Rive-Sud Revolution | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton WAM! | 14 | 12 | 11 | 6 | 43 | |
| Rive-Sud Revolution | 13 | 6 | 10 | 9 | 38 |


























| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Torrie Shennan | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Gillian Dreger | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 9 | Nina Tajbakhsh | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Annie Debaji | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | Vail Ketsa | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 95 | Anjuman Grewal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Olivia Hwang | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Erica Lee | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | Melissa Misutka | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Kaleigh Ryan-York | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Jamie Ferri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kate Henderson | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Sydney Fevin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kirsten Krochak | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Tayte Arlinghaus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lauren Henderson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kaeli Woodliffe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Anjuman Grewal | 52:00 | 5 | 38 | 33 | 0,87 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Cortney Keeble | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 91 | Audrey-Anne Plante | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Eleonore Sezia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Emma Morello | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Camille Lavoie | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 97 | Laurence Lacombe | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 96 | Alex Raymond-Couturier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Laurence Larocque | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Audrey Vachon | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Camille Dumont | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 31 | Laurie St-Pierre | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Evelyne Martel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kélyane Boucher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Laurianne Bourke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lauriane Alain | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Sarah Bernard-Lacaille | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Emilie Cunial | 0 | 2 | 2 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Laurie St-Pierre | 52:00 | 7 | 43 | 36 | 0,84 |
| Manager |
| Assistant Coach |
| Head Coach |
| Assistant Coach |
| Assistant Coach |
| Head Coach |
| Assistant Coach |
| Manager |
| Shotclock Operator - Opérateur.trice du chronomètreur de décompte |