Eastern Ontario Capitals

LNREastern Ontario Capitals HoraireListe de JoueursStatistiquesPersonnel d'équipe
# Nom GP G A PTS PTS/G GPG APG PPG SHG GWG PIM
8 Alyssa Perreault 5 5 6 11 2,200 1,000 1,200 0 0 0 8
17 Emma Kelly 5 3 6 9 1,800 0,600 1,200 0 0 1 12
5 Laiya Evraire 5 3 5 8 1,600 0,600 1,000 1 0 0 14
11 Maya Howard 5 3 4 7 1,400 0,600 0,800 2 0 0 4
23 Abby Manson 5 3 3 6 1,200 0,600 0,600 1 0 1 4
14 Molly Lewis 3 2 2 4 1,333 0,667 0,667 0 0 0 2
16 Brooke Wasylyshyn 5 0 3 3 0,600 0,000 0,600 0 0 0 0
3 Anjali Risbud 5 1 1 2 0,400 0,200 0,200 0 0 0 8
6 Sara Hayami 5 0 2 2 0,400 0,000 0,400 0 0 0 0
25 Alyssa Wong 5 1 1 2 0,400 0,200 0,200 0 0 0 8
7 Tia Flynn-Mantyla 5 0 1 1 0,200 0,000 0,200 0 0 0 8
9 Gracyn Cooper 5 1 0 1 0,200 0,200 0,000 0 0 0 14
10 Geneviève Robichaud 5 1 0 1 0,200 0,200 0,000 0 0 0 8
21 Rebecca Bastien 5 0 1 1 0,200 0,000 0,200 0 0 0 8
0 Kyra Dobson Takoff 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0
1 Katrine Gagnier 5 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0
2 Amanda Law 5 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0 6
4 Emily Barteaux 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0
4 Katelyn Barteaux 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0
13 Olivia Weylie 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0
15 Mia Hayami 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0
15 Thalia Nalley 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0
30 Rachael Pelisek 5 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0
31 Molly MacDougall 5 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0
# Nom GP W L T MIN GA SA SV SV% GAA SO
1 Katrine Gagnier 2 2 0 0 94:00 4 84 80 0,952 2,21 0
30 Rachael Pelisek 3 0 3 0 156:00 28 159 131 0,824 9,33 0