Gatineau Fusion

LNRGatineau Fusion HoraireListe de JoueursStatistiquesPersonnel d'équipe
# Nom GP G A PTS PTS/G GPG APG PPG SHG GWG PIM
7 Emily Chenier 4 5 7 12 3,000 1,250 1,750 1 1 0 4
27 Sara Plouffe 4 2 8 10 2,500 0,500 2,000 0 0 1 6
91 Chantal St-Laurent 4 3 5 8 2,000 0,750 1,250 2 0 0 2
15 taylor forrest 4 4 3 7 1,750 1,000 0,750 0 1 0 2
74 Alex Violette 4 3 3 6 1,500 0,750 0,750 1 0 0 0
16 Avery Kew 4 3 2 5 1,250 0,750 0,500 0 0 0 2
66 Maxim Moisan 4 4 1 5 1,250 1,000 0,250 2 0 0 4
6 Amanda Moisan 4 1 3 4 1,000 0,250 0,750 1 0 0 0
18 Morgan Forrest 4 1 3 4 1,000 0,250 0,750 1 0 0 4
26 Sophie Chenier 4 1 3 4 1,000 0,250 0,750 0 1 1 6
19 Jalena Marelic 4 0 3 3 0,750 0,000 0,750 0 0 0 0
17 Kailee Leskiw 4 0 2 2 0,500 0,000 0,500 0 0 0 0
22 Ashley Robb 4 0 1 1 0,250 0,000 0,250 0 0 0 2
Megan Davis 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0
Meghan Young 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0
8 Cynthia Chestnut 4 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0
9 Heidi Wippel 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0
12 Maya Segal 4 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0
28 Julie Vandal 4 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0 4
29 Emily Hales 4 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0
32 Gabrielle Ednie 4 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0
62 Amy Whyte 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0
# Nom GP W L T MIN GA SA SV SV% GAA SO
29 Emily Hales 2 1 0 0 52:00 3 38 35 0,921 3,00 0
32 Gabrielle Ednie 4 2 1 0 142:14 16 100 84 0,840 5,90 0