| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC Thunder | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| Edmonton WAM! | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC Thunder | 14 | 5 | 6 | 15 | 40 | |
| Edmonton WAM! | 11 | 7 | 16 | 6 | 40 |





























| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kacy Hannesson | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Molly Chorney | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Mikayla Williams | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Isabelle Beech | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Kira Hodge | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Kate Rogers-Horne | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Danielle Bechard | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | Danika Ewen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Grace Kemp | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kiana Heska | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jayme Simzer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sarah MacDonald | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sidney Crowe | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Angela Cichos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Marissa Dyck | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 19 | Kiandra Gustavson | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Hailey Takasaki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Emma Paradise | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Robyn Gillespie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Sarah MacDonald | 52:00 | 6 | 40 | 34 | 0.85 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Nina Tajbakhsh | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Torrie Shennan | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | Vail Ketsa | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | Sydney Fevin | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Kirsten Krochak | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | Lauren Henderson | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 95 | Anjuman Grewal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Olivia Hwang | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Annie Debaji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gillian Dreger | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 19 | Erica Lee | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Melissa Misutka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kaleigh Ryan-York | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Jamie Ferri | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Kate Henderson | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Tayte Arlinghaus | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Kaeli Woodliffe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaeli Woodliffe | 52:00 | 5 | 40 | 35 | 0.88 |
| Manager |
| Assistant Coach |
| Assistant Coach |
| Head Coach |
| Manager |
| Head Coach |
| Assistant Coach |
| Assistant Coach |
| shot clock |
| official |