| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton WAM! | 6 | 2 | 2 | 5 | 15 | |
| Edmonton RUSH | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton WAM! | 16 | 8 | 7 | 19 | 50 | |
| Edmonton RUSH | 4 | 3 | 11 | 2 | 20 |

























| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gillian Dreger | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 7 | Torrie Shennan | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 10 | Lauren Henderson | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 9 | Nina Tajbakhsh | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 17 | Vail Ketsa | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 13 | Sydney Fevin | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | Kirsten Krochak | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 11 | Tayte Arlinghaus | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 95 | Anjuman Grewal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Olivia Hwang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Annie Debaji | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Erica Lee | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Melissa Misutka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kaleigh Ryan-York | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Jamie Ferri | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | Kate Henderson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kaeli Woodliffe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Anjuman Grewal | 52:00 | 1 | 21 | 20 | 0.95 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Hadley Guenther | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Kayla Liber | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Becca Chettleborough | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Nola Conrad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Brooke Fels | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Brooklyn Bomke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Addison Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kaitlyn Harrington | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Rickey-Lee Devries | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Macey Cyrenne | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Stephanie Blouin | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Belle Burroughs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Megan Kilpatrick | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Katie Derewianka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Vanessah Forster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ensley MacTaggart | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Amy Bamber | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | Kate Granson-Woollard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Kaitlyn Harrington | 51:24 | 15 | 50 | 35 | 0.70 |
| Manager |
| Assistant Coach |
| Head Coach |
| Assistant Coach |
| Assistant Coach A••••••@••••••••• |
| Head Coach |
| Shot Clock |