| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton WAM! | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| Montreal Mission | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton WAM! | 12 | 8 | 9 | 13 | 42 | |
| Montreal Mission | 10 | 6 | 10 | 4 | 30 |



















| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gillian Dreger | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 7 | Torrie Shennan | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | Kaleigh Ryan-York | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 95 | Anjuman Grewal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nina Tajbakhsh | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Olivia Hwang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Annie Debaji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Erica Lee | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Melissa Misutka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Vail Ketsa | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 15 | Jamie Ferri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kate Henderson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sydney Fevin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kirsten Krochak | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Tayte Arlinghaus | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Lauren Henderson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kaeli Woodliffe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Anjuman Grewal | 52:00 | 2 | 30 | 28 | 0.93 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Julie Blanchette | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | Kamille Duquette | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 96 | Annie-Pier Séguin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Émilie Brule | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Zoe Nagy | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Élizabeth Moreau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Ophélie Vivier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Camille Trudel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Alexandra Trudel | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 68 | Mia Tanguay | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Juliette Lessard | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | Marie-Ève Dubé | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Caroline Viola | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Annie Trudel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Brittany Lanouette | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zoe Aubin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marie-Pier Blanchard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Annie Trudel | 01:30 | 0 | 2 | 2 | 1.00 |
| 33 | Marie-Ève Dubé | 50:30 | 4 | 40 | 36 | 0.90 |
| Manager |
| Assistant Coach |
| Head Coach |
| Assistant Coach |
| Assistant Coach |
| Assistant Coach |
| Trainer |
| Assistant Coach |
| Head Coach |
| Official |
| official |
| Shotclock Operator - Opérateur.trice du chronomètre de décompte |
| Official |
| Official |