| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Ontario Capitals | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| Edmonton RUSH | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Ontario Capitals | 10 | 9 | 6 | 4 | 29 | |
| Edmonton RUSH | 13 | 13 | 9 | 6 | 41 |


























| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Alyssa Perreault | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 11 | Maya Howard | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 17 | Emma Kelly | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | Gracyn Cooper | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Tia Flynn-Mantyla | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sara Hayami | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Laiya Evraire | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 31 | Molly MacDougall | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Rachael Pelisek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Anjali Risbud | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | Alyssa Wong | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Abby Manson | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Rebecca Bastien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Amanda Law | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Brooke Wasylyshyn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Molly Lewis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Geneviève Robichaud | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | Katrine Gagnier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katrine Gagnier | 42:00 | 3 | 41 | 38 | 0.93 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Brooklyn Bomke | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Macey Cyrenne | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Katie Derewianka | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 98 | Hadley Guenther | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kayla Liber | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Becca Chettleborough | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Nola Conrad | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 66 | Meagan Dyck | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 44 | Addison Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kaitlyn Harrington | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Stephanie Blouin | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Belle Burroughs | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 20 | Megan Kilpatrick | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Vanessah Forster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ensley MacTaggart | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Amy Bamber | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kate Granson-Woollard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Kaitlyn Harrington | 52:00 | 5 | 29 | 24 | 0.83 |
| Assistant Coach |
| Head Coach |
| Assistant Coach |
| Assistant Coach |
| Assistant Coach A••••••@••••••••• |
| Head Coach |
| Assistant Coach |
| Scorekeeper |
| Timekeeper |
| Shotclock Operator - Opérateur.trice du chronomètre de décompte |
| official |