| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calgary RATH | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| Cambridge Turbos | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |































| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Regan Meier | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | Ashley Anderson | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Mikyla Brewster | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | Marla Wheeler | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | Ann Sauve | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 8 | Tessa Brown | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Mia Hemstreet | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Julia Harvie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Maddy Nystrom | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jennica Murray | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | Ava Will | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Maddy Galeski | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Jasmine Bearss | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | Sydnie Rock | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | Kaylee Armstrong | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Cayleigh Hasell | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rachel Ung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Erin Ung | 0 | 0 | 0 | 6 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Julia Harvie | 52:59 | 8 | 50 | 42 | 0.84 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Jenna Martin | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 16 | Kate Babineau | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | Madison Sunseth | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | Kaitlyn McGillen | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Claire Wyville | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 9 | Katharine Shaughnessy | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Doris Xu | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Jace Cormier | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 31 | Elyssa Perron | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Miranda Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ella McGoldrick | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | Isabelle Lorentz | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Erika Neubrand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jasmine Ransome | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Laura Dayman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | claire lodge | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Sophie Daigle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie Daigle | 52:59 | 7 | 32 | 25 | 0.78 |
| Assistant Coach |
| Head Coach |
| Trainer |
| Assistant Coach |
| Assistant Coach |
| Assistant Coach |
| Trainer |
| Head Coach |
| Assistant Coach |
| official |
| Shotclock Operator - Opérateur.trice du Chronomètre de décompte |
| official |