| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB1-Team Alberta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| QC2-Cyclones de Quebec | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB1-Team Alberta | 5 | 4 | 13 | 6 | 28 | |
| QC2-Cyclones de Quebec | 3 | 9 | 5 | 2 | 19 |








| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jadee Patel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tasha Blackwell | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Georgia Bright | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Rebecca Heise | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ella Albers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jordan Niro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Caylie Mathison | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tilly Lister | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hailey Kane | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Siena Hawryschuk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Cadence Niro | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | Addison Jozsa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Anna Hausmanis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Giselle Brown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jade Sawyer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Halle Rushfeldt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sophia Coli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Noémie Larochelle | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 99 | Victoria Bolduc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Alexane Plourde | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 90 | Léanna Métivier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Charlotte Simard | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 82 | Olivia Grondin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Annabell Samson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Rosalie St-Hilaire | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Anne-Zoé Campagna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Danika Lambert | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Joanie Dubois | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kate Noonan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Olivia Gagnon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Norah Mesonero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Anaïs Lamothe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Game sheet |
| Shot Clock Operator - Préposé.e chronomètre de décompte |
| Time keeper |
| Official-Officiel.le |
| Official-Officiel.le |